ANDREW / COMMSCOPE
Affordable Type N Female Positive Lock for 3/8 in LDF2-50 cable
Affordable Type N Female Positive Lock for 3/8 in LDF2-50 cable
Precio habitual
$18.00 USD
Precio habitual
$22.00 USD
Precio de oferta
$18.00 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Electrical Specifications | |
Connector Impedance | 50 ohm |
Operating Frequency Band | 0 – 12000 MHz |
Cable Impedance | 50 ohm |
3rd Order IMD, typical | -107 dBm @ 910 MHz |
3rd Order IMD Test Method | Two +43 dBm carriers |
RF Operating Voltage, maximum (vrms) | 707.00 V |
dc Test Voltage | 2500 V |
Outer Contact Resistance, maximum | 0.25 mOhm |
Inner Contact Resistance, maximum | 1.00 mOhm |
Insulation Resistance, minimum | 5000 MOhm |
Average Power | 0.7 kW @ 900 MHz |
Peak Power, maximum | 10.00 kW |
Insertion Loss, typical | 0.05 dB |
Shielding Effectiveness | -110 dB |
Compartir
Agotado
No reviews
